薄膜膜厚計
マルチチャンネル型薄膜膜厚計 Quoreシリーズ
MSPA1100
・マルチチャンネル型、光の反射により簡単、高精度に測定
・FFT測定は3層膜まで測定可能
・ハロゲンランプ使用により広範囲波長域をカバー
・コンパクト設計、低価格
・分光系駆動部を持たないため、振動に強く、持ち運び自由
仕様
型式 | MSPA1100 |
---|---|
投受光 | ファイバー方式による垂直投受光 |
分光器 | 分光方法:平面グレーティング 焦点距離:50mm |
受光素子 | フォトダイオードアレイ 素子数:256ch 素子サイズ:50μm×2.5mm 感度波長域:250nm~1100nm |
計測波長域 | 250nm~1100nm |
光ファイバー | 石英製Y型光ファイバーケーブル |
インターフェイス | USB |
転送時間 | 約300msec |
演算 | 膜厚計測ソフト 計測内容:分光スペクトル・膜厚値 演算内容:カーブフィティング演算・FFT演算 |
計測 | 膜厚:0.06μm×15μm 計測時間:約0.1秒~3秒 |
寸法 | 分光部:220mm(幅)×90mm(高さ)×280mm(奥行) 光源部:75mm(幅)×120mm(高さ)×240mm(奥行) |
※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。
MSPA1000
・マルチチャンネル型、光の反射により簡単、高精度に測定
・FFT測定は3層膜まで測定可能
・ハロゲンランプ使用により広範囲波長域をカバー
・コンパクト設計、低価格
・分光系駆動部を持たないため、振動に強く、持ち運び自由
仕様
型式 | MSPA1000 |
---|---|
光源 | 白色LED |
投受光 | ファイバー方式による垂直投受光 |
分光器 | 分光方法:平面グレーティング 焦点距離:50mm |
受光素子 | CCDラインセンサー 素子数:2048 素子サイズ:14μm×14μm 感度波長域:360nm~830nm |
計測波長域 | 380nm~780nm |
光ファイバー | 石英製Y型光ファイバーケーブル |
インターフェイス | USB |
転送時間 | 約300msec |
演算 | 膜厚計測ソフト 計測内容:分光スペクトル・膜厚値 演算内容:カーブフィティング演算・FFT演算 |
計測 | 膜厚:0.15μm×100μm 計測時間:約0.1秒~3秒 |
寸法 | 170mm(幅)×70mm(高さ)×235mm(奥行) |
※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。
お問い合わせ
窓口
アミューズメント営業課
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目18番1号
住友不動産新宿セントラルパークタワー
東京都新宿区西新宿6丁目18番1号
住友不動産新宿セントラルパークタワー
電話にてお問い合わせ
03-6273-7423
インターネットからお問い合わせ
お問い合わせ内容によっては、電話にてご回答させていただく場合があります。