連結損益計算書
売上高
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | 9,617 | 12,872 | 15,910 | 27,394 | – |
3Q | 6,759 | 8,510 | 10,206 | 19,927 | – |
2Q | 4,481 | 5,270 | 5,683 | 11,839 | 20,604 |
1Q | 2,476 | 2,532 | 2,482 | 5,803 | 8,975 |
営業利益・営業利益率
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △866 | 510 | 1,882 | 4,838 | – |
3Q | △895 | 242 | 1,114 | 3,676 | – |
2Q | △276 | 36 | 539 | 2,159 | 5,275 |
1Q | △151 | △39 | 204 | 1,177 | 2,323 |
営業利益率(%) | ― | 3.96 | 11.82 | 17.67
| 25.60 |
経常利益
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △840 | 685 | 2,152 | 5,488 | – |
---|
3Q | △914 | 404 | 1,447 | 4,220 | – |
2Q | △291 | 144 | 952 | 2,568 | 5,509 |
1Q | △150 | 40 | 389 | 1,257 | 2,628
|
親会社株主に帰属する当期純利益
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △1,494 | 634 | 1,987 | 3,852 | – |
3Q | △1,006 | 405 | 1,363 | 2,943 | – |
2Q | △360 | 171 | 934 | 1,806 | 3,934 |
1Q | △75 | 0 | 383 | 870 | 1,873
|