連結損益計算書
売上高
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 14,281 | 9,617 | 12,872 | 15,910 | – |
3Q | 10,402 | 6,759 | 8,510 | 10,206 | – |
2Q | 7,192 | 4,481 | 5,270 | 5,683 | 11,839 |
1Q | 3,586 | 2,476 | 2,532 | 2,482 | 5,803 |
営業利益・営業利益率
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 439 | △866 | 510 | 1,882 | – |
3Q | 392 | △895 | 242 | 1,114 | – |
2Q | 353 | △276 | 36 | 539 | 2,159 |
1Q | 167 | △151 | △39 | 204 | 1,177 |
営業利益率(%) | 3.07 | ― | 3.96 | 11.82 | 18.24
|
経常利益
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 313 | △840 | 685 | 2,152 | – |
3Q | 378 | △914 | 404 | 1,447 | – |
2Q | 273 | △291 | 144 | 952 | 2,568 |
1Q | 159 | △150 | 40 | 389 | 1,257 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 671 | △1,494 | 634 | 1,987 | – |
3Q | 930 | △1,006 | 405 | 1,363 | – |
2Q | 722 | △360 | 171 | 934 | 1,806 |
1Q | 76 | △75 | 0 | 383 | 870 |