連結貸借対照表
総資産
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 22,281 | 23,147 | 31,174 | 38,470 | – |
3Q | 22,700 | 23,389 | 26,743 | 34,979 | – |
2Q | 23,183 | 22,614 | 23,756 | 34,569 | 41,777 |
1Q | 23,649 | 22,737 | 22,840 | 33,431 | 38,062 |
純資産
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 12,008 | 12,475 | 16,522 | 20,593 | – |
3Q | 12,572 | 12,147 | 14,686 | 17,628 | – |
2Q | 13,195 | 11,963 | 13,298 | 18,113 | 24,245 |
1Q | 13,491 | 11,803 | 12,508 | 17,297 | 22,189 |
自己資本比率
単位(%) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 53.6 | 53.6 | 52.8 | 53.4 | – |
3Q | 55.1 | 51.6 | 54.7 | 50.2 | – |
2Q | 56.7 | 52.6 | 55.8 | 52.2 | 57.9 |
1Q | 56.8 | 51.6 | 54.4 | 51.6 | 58.2 |