連結貸借対照表

総資産
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 24,970 | 22,281 | 23,147 | 31,174 | – |
3Q | 24,441 | 22,700 | 23,389 | 26,743 | – |
2Q | 25,028 | 23,183 | 22,614 | 23,756 | 34,569 |
1Q | 25,652 | 23,649 | 22,737 | 22,840 | 33,431 |
純資産
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,964 | 12,008 | 12,475 | 16,522 | – |
3Q | 14,258 | 12,572 | 12,147 | 14,686 | – |
2Q | 14,055 | 13,195 | 11,963 | 13,298 | 18,113 |
1Q | 13,411 | 13,491 | 11,803 | 12,508 | 17,297 |
自己資本比率
単位(%) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 55.7 | 53.6 | 53.6 | 52.8 | – |
3Q | 58.1 | 55.1 | 51.6 | 54.7 | – |
2Q | 55.9 | 56.7 | 52.6 | 55.8 | 52.2 |
1Q | 52.1 | 56.8 | 51.6 | 54.4 | 51.6 |