セグメント別売上高
セグメント情報
電子機器事業
売上高
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | 4,213 | 5,663 | 10,478 | 22,698 | – |
3Q | 3,150 | 3,561 | 6,398 | 16,270 | – |
2Q | 2,255 | 1,992 | 3,248 | 9,533 | – |
1Q | 1,298 | 945 | 1,326 | 4,573 | 7,644 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △246 | 67 | 1,237 | 4,994 | – |
3Q | △188 | △54 | 600 | 3,772 | – |
2Q | △128 | △173 | 129 | 2,222 | – |
1Q | △58 | △106 | 8 | 1,156 | 2,316 |
スポーツ事業
売上高
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | 5,221 | 7,004 | 5,260 | 4,542 | – |
3Q | 3,476 | 4,792 | 3,678 | 3,537 | – |
2Q | 2,134 | 3,183 | 2,347 | 2,223 | – |
1Q | 1,131 | 1,541 | 1,110 | 1,189 | 1,290 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △167 | 367 | 603 | △173 | – |
3Q | △239 | 242 | 484 | △112 | – |
2Q | △186 | 172 | 377 | △71 | – |
1Q | △112 | 46 | 177 | 17 | △1 |
※キャスコ㈱は81期より連結範囲から外れております。
※UST Mamiya Japan(株)を81期より連結範囲に含めております。
不動産事業
売上高
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | 202 | 222 | 185 | 155 | – |
3Q | 148 | 169 | 142 | 119 | – |
2Q | 99 | 102 | 95 | 82 | – |
1Q | 50 | 49 | 48 | 40 | 41 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 |
通期 | △452 | 74 | 40 | 16 | – |
3Q | △466 | 54 | 29 | 15 | – |
2Q | 38 | 37 | 32 | 8 | – |
1Q | 19 | 20 | 17 | 4 | 8 |