セグメント情報
電子機器事業
売上高
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 7,279 | 4,213 | 5,663 | 10,478 | – |
3Q | 5,559 | 3,150 | 3,561 | 6,398 | – |
2Q | 3,832 | 2,255 | 1,992 | 3,248 | 9,533 |
1Q | 2,036 | 1,298 | 945 | 1,326 | 4,573 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 432 | △246 | 67 | 1,237 | – |
3Q | 538 | △188 | △54 | 600 | – |
2Q | 388 | △128 | △173 | 129 | 2,222 |
1Q | 270 | △58 | △106 | 8 | 1,156 |
スポーツ事業
売上高
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 6,761 | 5,221 | 7,004 | 5,260 | – |
3Q | 4,648 | 3,476 | 4,792 | 3,678 | – |
2Q | 3,266 | 2,134 | 3,183 | 2,347 | 2,223 |
1Q | 1,502 | 1,131 | 1,541 | 1,110 | 1,189 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | △70 | △167 | 367 | 603 | – |
3Q | △206 | △239 | 242 | 484 | – |
2Q | △73 | △186 | 172 | 377 | △71 |
1Q | △123 | △112 | 46 | 177 | 17 |
※キャスコ㈱は81期より連結範囲から外れております。
※UST Mamiya Japan(株)を81期より連結範囲に含めております。
不動産事業
売上高
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 256 | 202 | 222 | 185 | – |
3Q | 205 | 148 | 169 | 142 | – |
2Q | 101 | 99 | 102 | 95 | 82 |
1Q | 50 | 50 | 49 | 48 | 40 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 |
通期 | 78 | △452 | 74 | 40 | – |
3Q | 60 | △466 | 54 | 29 | – |
2Q | 38 | 38 | 37 | 32 | 8 |
1Q | 20 | 19 | 20 | 17 | 4 |