セグメント別売上高
セグメント情報
電子機器事業
売上高
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 5,663 | 10,478 | 22,698 | 26,764 | – |
3Q | 3,561 | 6,398 | 16,270 | 22,887 | – |
2Q | 1,992 | 3,248 | 9,533 | 16,508 | – |
1Q | 945 | 1,326 | 4,573 | 7,644 | 6,410 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 67 | 1,237 | 4,994 | 5,564 | – |
3Q | △54 | 600 | 3,772 | 5,256 | – |
2Q | △173 | 129 | 2,222 | 4,495 | – |
1Q | △106 | 8 | 1,156 | 2,316 | 1,415 |
スポーツ事業
売上高
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 7,004 | 5,260 | 4,542 | 5,405 | – |
3Q | 4,792 | 3,678 | 3,537 | 4,121 | – |
2Q | 3,183 | 2,347 | 2,223 | 2,641 | – |
1Q | 1,541 | 1,110 | 1,189 | 1,290 | 1,386 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 367 | 603 | △173 | 77 | – |
3Q | 242 | 484 | △112 | 20 | – |
2Q | 172 | 377 | △71 | 21 | – |
1Q | 46 | 177 | 17 | △1 | 88 |
※キャスコ㈱は81期より連結範囲から外れております。
※UST Mamiya Japan(株)を81期より連結範囲に含めております。
不動産事業
売上高
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 222 | 185 | 155 | 1,540 | – |
3Q | 169 | 142 | 119 | 1,497 | – |
2Q | 102 | 95 | 82 | 1,456 | – |
1Q | 49 | 48 | 40 | 41 | 52 |
セグメント利益
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 74 | 40 | 16 | 757 | – |
3Q | 54 | 29 | 15 | 757 | – |
2Q | 37 | 32 | 8 | 758 | – |
1Q | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 |