連結損益計算書
売上高
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 12,872 | 15,910 | 27,394 | 33,707 | – |
3Q | 8,510 | 10,206 | 19,927 | 28,504 | – |
2Q | 5,270 | 5,683 | 11,839 | 20,604 | – |
1Q | 2,532 | 2,482 | 5,803 | 8,975 | 7,849 |
営業利益・営業利益率
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 510 | 1,882 | 4,838 | 6,399 | – |
3Q | 242 | 1,114 | 3,676 | 6,033 | – |
2Q | 36 | 539 | 2,159 | 5,275 | – |
1Q | △39 | 204 | 1,177 | 2,323 | 1,510 |
営業利益率(%) | 3.96 | 11.82 | 17.67
| 18.99 | 19.24 |
経常利益
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 685 | 2,152 | 5,488 | 6,790 | – |
---|
3Q | 404 | 1,447 | 4,220 | 6,400 | – |
2Q | 144 | 952 | 2,568 | 5,509 | – |
1Q | 40 | 389 | 1,257 | 2,628
| 1,496 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位(百万円) | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 |
通期 | 634 | 1,987 | 3,852 | 4,718 | – |
3Q | 405 | 1,363 | 2,943 | 4,384 | – |
2Q | 171 | 934 | 1,806 | 3,934 | – |
1Q | 0 | 383 | 870 | 1,873
| 1,060 |