セグメント別売上高
セグメント情報
電子機器事業
売上高
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 10,478 | 22,698 | 26,764 | 15,952 | – |
| 3Q | 6,398 | 16,270 | 22,887 | 13,442 | – |
| 2Q | 3,248 | 9,533 | 16,508 | 10,633 | – |
| 1Q | 1,326 | 4,573 | 7,644 | 6,410 | 2,765 |
セグメント利益
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 1,237 | 4,994 | 5,564 | 1,975 | – |
| 3Q | 600 | 3,772 | 5,256 | 1,927 | – |
| 2Q | 129 | 2,222 | 4,495 | 1,942 | – |
| 1Q | 8 | 1,156 | 2,316 | 1,415 | 76 |
スポーツ事業
売上高
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 5,260 | 4,542 | 5,405 | 4,703 | – |
| 3Q | 3,678 | 3,537 | 4,121 | 3,581 | – |
| 2Q | 2,347 | 2,223 | 2,641 | 2,476 | – |
| 1Q | 1,110 | 1,189 | 1,290 | 1,386 | 1,194 |
セグメント利益
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 603 | △173 | 77 | △28 | – |
| 3Q | 484 | △112 | 20 | △34 | – |
| 2Q | 377 | △71 | 21 | 27 | – |
| 1Q | 177 | 17 | △1 | 88 | △23 |
不動産事業
売上高
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 185 | 155 | 1,540 | 237 | – |
| 3Q | 142 | 119 | 1,497 | 163 | – |
| 2Q | 95 | 82 | 1,456 | 105 | – |
| 1Q | 48 | 40 | 41 | 52 | 70 |
セグメント利益
| 単位(百万円) | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
| 通期 | 40 | 16 | 757 | △62 | – |
| 3Q | 29 | 15 | 757 | △29 | – |
| 2Q | 32 | 8 | 758 | △31 | – |
| 1Q | 17 | 4 | 8 | 5 | △69 |