マルチチャンネル型、光の反射により簡単、高精度に測定
FFT測定は3層膜まで測定可能
ハロゲンランプ使用により広範囲波長域をカバー
コンパクト設計、低価格
分光系駆動部を持たないため、振動に強く、持ち運び自由
| 光源 | ハロゲンランプ |
|---|---|
| 投受光 | ファイバー方式による垂直投受光 |
| 分光器 | 分光方法:平面グレーティング |
| 受光素子 | フォトダイオードアレイ |
| 計測波長域 | 250nm~1100nm |
| 光ファイバー | 石英製Y型光ファイバーケーブル |
| インターフェイス | USB |
| 転送時間 | 約300msec |
| 演算 | 膜厚計測ソフト |
| 計測 | 膜厚:0.06μm×15μm |
| 寸法 | 分光部:220mm(幅)×90mm(高さ)×280mm(奥行) |
※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。
マルチチャンネル型、光の反射により簡単、高精度に測定
FFT測定は3層膜まで測定可能
ハロゲンランプ使用により広範囲波長域をカバー
コンパクト設計、低価格
分光系駆動部を持たないため、振動に強く、持ち運び自由
| 光源 | 白色LED |
|---|---|
| 投受光 | ファイバー方式による垂直投受光 |
| 分光器 | 分光方法:平面グレーティング |
| 受光素子 | CCDラインセンサー |
| 計測波長域 | 380nm~780nm |
| 光ファイバー | 石英製Y型光ファイバーケーブル |
| インターフェイス | USB |
| 転送時間 | 約300msec |
| 演算 | 膜厚計測ソフト |
| 計測 | 膜厚:0.15μm×100μm |
| 寸法 | 170mm(幅)×70mm(高さ)×235mm(奥行) |
※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。